MARIACASADO
Bruno Dubner
Título: Una mañana de diciembre
Técnica:
gelatina de plata, Serie: Una mañana de diciembre, 5 fotografías, 1/3 + 2PA
Año:
2019
Dimensiones:
20 x 25 cm
Precio:
US$ 6500
| Timing: | Feb 28 2026 07:25:41 |
Script start | |
| Timing: | Feb 28 2026 07:25:41 |
Module start 'content' | |
| Timing: | Feb 28 2026 07:25:41 |
Module end 'content' | |
| Timing: | Feb 28 2026 07:25:41 |
Script end | |
| Total runtime | 0.0284 sec |
| Peak memory usage | 3,072.0000 KB |
| Database Queries | 2 |
| Checkpoint | Start (sec) | Duration (sec) | Memory at start (KB) | Memory used (KB) |
|---|---|---|---|---|
| Script start | 0.0000 | 0.0071 | 922.8438 | 645.2344 |
| Module start 'content' | 0.0071 | 0.0073 | 1,568.0781 | 637.8594 |
| Module end 'content' | 0.0144 | 0.0139 | 2,205.9375 | 496.7188 |
| Script end | 0.0283 | 2,702.6563 |
| Accumulator | Duration (sec) | Duration (%) | Count | Average (sec) |
|---|---|---|---|---|
| Ini load | ||||
| Load cache | 0.0020 | 6.9166 | 14 | 0.0001 |
| Mysql Total | ||||
| Database connection | 0.0010 | 3.6249 | 1 | 0.0010 |
| Mysqli_queries | 0.0013 | 4.4094 | 2 | 0.0006 |
| Looping result | 0.0001 | 0.2291 | 2 | 0.0000 |
| TS translator | ||||
| TS init | 0.0008 | 2.9528 | 2 | 0.0004 |
| TS cache load | 0.0005 | 1.8443 | 2 | 0.0003 |
| TS context load | 0.0004 | 1.4852 | 2 | 0.0002 |
| Template Total | 0.0133 | 46.7 | 1 | 0.0133 |
| Template load | 0.0010 | 3.5082 | 1 | 0.0010 |
| Template processing | 0.0123 | 43.1652 | 1 | 0.0123 |
| Override | ||||
| Cache load | 0.0006 | 1.9568 | 1 | 0.0006 |
| General | ||||
| dbfile | 0.0037 | 13.1040 | 18 | 0.0002 |
| String conversion | 0.0000 | 0.0562 | 3 | 0.0000 |
| Note: percentages do not add up to 100% because some accumulators overlap | ||||
Time used to render debug report: 0.0003 secs